Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Андрей Селезнев
Возраст | 29 лет |
---|
турниры (9)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
17
16
12
16
-
1440
3
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
1
-
90
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
Турнир | Чемпионат Воронежской области |
---|---|
Команда | Барс-1 |
Матчей сыграно | 27 (15/2/10) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 30/04/16 | Барс-1 — Левобережье | 5:0 | ||
2 тур | 11/05/16 | Рубин — Барс-1 | 2:4 | ||
4 тур | 15/05/16 | Локомотив-2 — Барс-1 | 2:1 | ||
3 тур | 18/05/16 | Барс-1 — Торпедо | 2:3 | ||
5 тур | 21/05/16 | Барс-1 — УЛР СДЮСШОР Факел | 1:0 | ||
6 тур | 29/05/16 | Спартак-2 — Барс-1 | 1:1 | ||
7 тур | 5/06/16 | Барс-1 — Атом-2 | 2:0 | ||
8 тур | 11/06/16 | Барс-1 — Трактор-ВГАУ | 4:1 | ||
9 тур | 18/06/16 | Агротехмаш-Стрелица — Барс-1 | 2:1 | ||
10 тур | 25/06/16 | Барс-1 — Салют | 3:1 | ||
11 тур | 29/06/16 | Звезда — Барс-1 | 7:0 | ||
12 тур | 2/07/16 | Барс-1 — Кристалл МЭЗ | 3:1 | ||
15 тур | 6/07/16 | Стрела — Барс-1 | 2:4 | ||
13 тур | 10/07/16 | ФЦШ-73-Олимпик УСР — Барс-1 | 0:3 | ||
14 тур | 16/07/16 | Барс-1 — Химик | 3:0 | ||
16 тур | 6/08/16 | Левобережье — Барс-1 | 1:7 | 2 | дисквал. на 1 матч |
17 тур | 10/08/16 | Барс-1 — Рубин | 0:0 | пропускает матч 1/1 | |
18 тур | 14/08/16 | Торпедо — Барс-1 | 1:1 | ||
19 тур | 21/08/16 | Барс-1 — Локомотив-2 | 2:1 | ||
20 тур | 24/08/16 | УЛР СДЮСШОР Факел — Барс-1 | 2:7 | ||
21 тур | 28/08/16 | Барс-1 — Спартак-2 | 0:3 | ||
22 тур | 3/09/16 | Атом-2 — Барс-1 | 2:1 | 1 аг | |
23 тур | 10/09/16 | Трактор-ВГАУ — Барс-1 | 2:1 | ||
24 тур | 17/09/16 | Барс-1 — Агротехмаш-Стрелица | 0:2 | ||
25 тур | 24/09/16 | Салют — Барс-1 | 0:5 | ||
26 тур | 1/10/16 | Барс-1 — Звезда | 0:4 | ||
27 тур | 8/10/16 | Кристалл МЭЗ — Барс-1 | 1:3 | дисквал. на 1 матч | |
28 тур | 16/10/16 | Барс-1 — ФЦШ-73-Олимпик УСР | 9:1 | пропускает матч 1/1 | |
29 тур | 22/10/16 | Химик — Барс-1 | 5:1 |
Общая статистика
79
78
44
77
1
6824
6
-
-
2
9
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК