Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Максим Ушков
Возраст | 12 лет |
---|
турниры (9)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
6
6
6
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
12
8
1
6
2
479
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
2024
Зимнее Первенство г.о. город Воронеж среди юношей 2011 года рождения (U_14)
СШ №15_Торпедо_2
3
3
1
3
-
180
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
16
15
16
-
800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Турнир | ПЕНАЛЬТИ.РФ Первенство городского округа город Воронеж среди юношей 2012 года рождения (U_12) |
---|---|
Команда | СШ №15_Торпедо |
Матчей сыграно | 19 (18/1/0) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 22/04/23 | СШ №15_Торпедо — СШ №15_Локомотив | 1:0 | ||
2 тур | 28/04/23 | Чайка — СШ №15_Торпедо | 2:4 | ||
4 тур | 14/05/23 | СШ №15_Торпедо — ФА Динамо_2_2012 | 2:0 | ||
6 тур | 27/05/23 | СШ №15_Торпедо — Олимпик-Эврика | 4:0 | ||
7 тур | 31/05/23 | ФШ Латная — СШ №15_Торпедо | 0:8 | ||
8 тур | 3/06/23 | СШ №15_Локомотив — СШ №15_Торпедо | 0:4 | ||
9 тур | 12/06/23 | СШ №15_Торпедо — Чайка | 2:0 | ||
10 тур | 13/06/23 | СШ Факел — СШ №15_Торпедо | 1:4 | ||
11 тур | 16/06/23 | ФА Динамо_2_2012 — СШ №15_Торпедо | 0:3 | ||
12 тур | 24/06/23 | СШ №15_Торпедо — СШОР №25-Кристалл | 2:1 | ||
13 тур | 27/06/23 | Олимпик-Эврика — СШ №15_Торпедо | 0:3 | ||
14 тур | 30/06/23 | СШ №15_Торпедо — ФШ Латная | 6:0 | ||
3 тур | 1/07/23 | СШ №15_Торпедо — СШ Факел | 6:1 | ||
1 тур | 2/09/23 | СШ №15_Торпедо — ФК Воронеж | 5:0 | ||
2 тур | 9/09/23 | СШ №15_Торпедо — СШ №15_Торпедо_2 | 2:0 | ||
3 тур | 16/09/23 | ФА Факел_2013 — СШ №15_Торпедо | 3:10 | ||
6 тур | 7/10/23 | СШ №15_Торпедо_2 — СШ №15_Торпедо | 0:5 | ||
7 тур | 14/10/23 | СШ №15_Торпедо — ФА Факел_2013 | 4:1 | ||
8 тур | 21/10/23 | ФА Динамо_2013 — СШ №15_Торпедо | 1:1 |
6
6
5
6
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
6
4
6
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
10
4
10
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
66
55
36
53
2
2859
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
3