Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Артем Ларионов
Возраст | 11 лет |
---|
турниры (2)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
ПЕНАЛЬТИ.РФ Первенство городского округа город Воронеж среди юношей 2013 года рождения (U_12)
СШОР №25 "Кристалл"
12
12
1
12
-
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023
ПЕНАЛЬТИ.РФ Первенство городского округа город Воронеж среди юношей 2013 года рождения (U_11)
СШОР №25 "Кристалл_2" тренер Богословский
15
15
7
15
-
750
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Турнир | ПЕНАЛЬТИ.РФ Первенство городского округа город Воронеж среди юношей 2013 года рождения (U_11) |
---|---|
Команда | СШОР №25 "Кристалл_2" тренер Богословский |
Матчей сыграно | 15 (7/1/7) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 14/05/23 | СШОР №25-Кристалл_2 — ФА Факел_2014 | 10:1 | ||
2 тур | 21/05/23 | Труд_2 — СШОР №25-Кристалл_2 | 3:3 | ||
3 тур | 28/05/23 | СШОР №25-Кристалл_2 — Труд | 0:8 | ||
4 тур | 30/05/23 | ФА Динамо_2_2013 — СШОР №25-Кристалл_2 | 4:0 | ||
5 тур | 6/06/23 | СШОР №25-Кристалл_2 — ФШ Латная | 4:2 | ||
7 тур | 13/06/23 | СШОР №25-Кристалл_2 — СШ Факел | 13:0 | ||
9 тур | 27/06/23 | ДФК Отрадное — СШОР №25-Кристалл_2 | 1:7 | ||
10 тур | 30/08/23 | ФА Факел_2014 — СШОР №25-Кристалл_2 | 0:3 | ||
12 тур | 10/09/23 | Труд — СШОР №25-Кристалл_2 | 10:0 | ||
13 тур | 17/09/23 | СШОР №25-Кристалл_2 — ФА Динамо_2_2013 | 1:7 | ||
14 тур | 24/09/23 | ФШ Латная — СШОР №25-Кристалл_2 | 3:2 | ||
15 тур | 1/10/23 | СШОР №25-Кристалл_2 — ФШ Динамо_2014 | 1:7 | ||
16 тур | 8/10/23 | СШ Факел — СШОР №25-Кристалл_2 | 2:11 | 1 | |
18 тур | 22/10/23 | СШОР №25-Кристалл_2 — ДФК Отрадное | 13:0 | 3 | |
11 тур | 29/10/23 | СШОР №25-Кристалл_2 — Труд_2 | 3:6 |
Общая статистика
27
27
8
27
-
1350
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-