Игрок Команда Игр Осн Зам Мин Г Пен+ Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У ПГ ППен ОПен БГ
1 Колесников Денис Звезда 16 16 0 1237 41 0 0 0 2 0 0 0
2 Павленко Виталий Звезда 19 17 2 1368 31 0 0 0 3 0 0 0
3 Воробьевский Борис Котоффей 20 16 4 1307 31 1 0 0 3 0 0 0
4 Барцов Алексей Хопер 15 15 0 1350 25 3 0 0 2 0 0 0
5 Цветков Александр Лидер-Калач 13 13 0 1092 22 1 0 0 1 0 0 0
6 Седогин Павел Торпедо-2 РЦФКС 16 16 0 1362 20 0 0 0 1 0 0 0
7 Плотников Вадим Звезда / Рассвет 15 15 0 1139 20 0 1 0 2 0 0 0
8 Писанкин Никита Барс-1 14 13 1 1085 18 0 0 0 4 0 0 0
9 Себелев Алексей Звезда 19 19 0 1544 18 0 0 0 1 0 0 0
10 Пономарев Дмитрий Котоффей 20 13 7 1332 18 0 0 0 0 0 0 0
11 Сорокин Алексей Вектор 18 14 4 1360 17 0 0 0 0 0 0 0
12 Кузьменко Роман Темп 20 20 0 1776 16 0 0 0 7 0 0 0
13 Мысков Константин ФК Семилуки 16 16 0 1349 16 0 1 0 0 1 0 1
14 Задорожний Владимир Котоффей 20 20 0 1774 16 0 0 0 1 0 0 0
15 Губин Николай ФК Анна 12 12 0 1002 16 0 0 0 1 0 1 1
16 Безвесельный Владимир Салют 17 17 0 1427 15 0 0 0 2 0 0 0
17 Мусаев Эмиль Энергия 16 13 3 1269 15 0 0 0 1 0 0 0
18 Жуйков Евгений Цементник 10 10 0 900 14 0 0 0 2 0 0 0
19 Лялякин Михаил Вектор 15 14 1 1148 14 0 0 0 0 0 0 0
20 Боев Алексей ФК Верхняя Хава 11 11 0 896 14 3 2 0 2 0 0 0
21 Паршин Юрий Сокол 12 12 0 999 13 0 0 0 1 0 0 0
22 Болгов Артемий Торпедо-2 РЦФКС 11 11 0 801 13 0 0 0 1 0 0 0
23 Прасолов Владимир ФК Нижнедевицк 10 10 0 838 13 0 0 0 0 0 0 0
24 Ананьевский Кирилл ФК Анна 19 19 0 1710 13 1 1 0 0 0 0 0
25 Ифтоди Павел ФК Ольховатка 16 15 1 1394 13 1 0 1 1 0 0 0
26 Викторов Александр Сокол 16 16 0 1436 13 3 0 0 0 0 0 0
27 Кожевников Владислав Дон Подгорное 16 16 0 1382 12 0 0 0 1 0 0 0
28 Спиридонов Сергей Дон Подгорное 17 15 2 1354 12 0 0 0 3 0 0 0
29 Мешков Александр Вектор 13 11 2 960 12 1 0 0 2 0 0 0
30 Белогубов Александр Темп 18 18 0 1603 12 3 2 0 1 0 0 0
31 Потапов Николай Хопер 11 11 0 918 11 0 0 0 1 0 0 0
32 Латынин Вячеслав Кристалл 10 10 0 826 11 0 0 0 1 0 0 0
33 Сычев Савелий Салют 15 14 1 1259 11 2 0 0 0 0 0 0
34 Вейсалов Эльдар Победа 13 10 3 916 10 1 0 0 1 0 0 0
35 Котов Евгений Барс-1 15 7 8 715 9 0 0 0 0 0 0 0
36 Ордынский Егор ФК Ольховатка 14 14 0 1180 9 0 0 0 2 0 0 0
37 Кутон Брисано Юность 7 6 1 575 9 0 0 0 2 0 0 0
38 Печерикин Илья Кристалл 10 10 0 900 9 0 0 0 0 0 0 0
39 Батуков Никита ФК Кантемировка ЭНЭЛ 9 9 0 787 9 1 1 0 3 0 0 0
40 Хатунцев Святослав ФК Анна 12 11 1 1001 9 1 1 0 0 0 0 0
41 Бирюков Валерий Звезда 11 10 1 860 8 0 0 0 0 0 0 0
42 Носов Никита Барс-1 11 5 6 493 8 0 0 0 2 0 0 0
43 Бороздинов Денис ФК Семилуки 9 9 0 810 8 1 0 0 0 0 0 0
44 Ковалев Егор Кристалл 10 10 0 891 8 2 0 0 0 0 0 0
45 Насонов Владислав Звезда 16 16 0 1418 8 4 0 0 4 0 1 1
46 Исаев Данила Барс-1 16 13 3 1102 7 0 0 0 0 0 0 0
47 Бондарь Сергей Ураган 8 8 0 686 7 0 0 0 1 0 0 0
48 Быков Александр Рассвет 17 17 0 1335 7 0 0 0 0 0 0 0
49 Семенченко Федор ФК Грибановский 5 5 0 442 7 0 0 0 0 0 0 0
50 Войнов Вадим Кристалл 12 12 0 1036 7 0 1 0 2 0 1 1
51 Серов Денис Лидер-Калач 8 8 0 720 7 0 0 0 1 0 0 0
52 Матюхин Павел Энергия 14 14 0 1239 7 0 0 0 1 0 0 0
53 Ящин Григорий ФК Анна 12 9 3 800 7 0 0 0 0 0 0 0
54 Гусеинов Шамил Победа 8 8 0 615 7 0 0 0 1 0 0 0
55 Данилов Никита Победа 13 12 1 1092 7 0 0 0 4 0 0 0
56 Шевченко Максим Темп 14 12 2 1100 7 1 0 0 5 0 0 0
57 Кыркалов Никита ФК Ольховатка 11 10 1 944 7 1 0 0 3 0 0 0
58 Сафонов Дмитрий Салют 15 13 2 1239 7 1 0 0 1 0 0 0
59 Шеховских Денис Рассвет 16 15 1 1386 6 0 0 0 1 0 0 0
60 Безруков Максим Барс-1 16 15 1 1298 6 0 0 0 3 0 0 0
61 Медведенко Михаил Дон Подгорное 16 12 4 1164 6 0 0 0 0 0 0 0
62 Коржов Дмитрий ФК Нижнедевицк 9 8 1 754 6 0 0 0 2 0 0 0
63 Лукин Евгений Цементник 13 13 0 1170 6 0 0 0 0 0 0 0
64 Бубликов Иван Дон Подгорное 10 10 0 764 6 0 0 0 0 0 0 0
65 Хрущев Никита Торпедо-2 РЦФКС 14 13 1 1046 6 0 0 0 0 0 0 0
66 Косинов Вадим Рассвет 16 16 0 1439 6 1 4 0 5 0 0 0
67 Волошенко Никита Энергия 14 13 1 1031 5 0 0 0 2 0 0 0
68 Баклан Денис Локомотив-ДЮСШ 14 14 0 1202 5 0 0 1 5 0 0 0
69 Варгин Игорь Звезда 17 9 8 802 5 0 0 0 2 0 0 0
70 Кислый Никита ФК Кантемировка ЭНЭЛ 9 9 0 804 5 0 0 0 1 0 0 0
71 Благой Дмитрий Салют 16 16 0 1310 5 0 0 0 0 0 0 0
72 Ходяков Владимир Сокол 15 14 1 1255 5 0 0 0 1 0 0 0
73 Подколзин Александр Ювенал 8 8 0 695 5 0 0 0 0 0 0 0
74 Кокорин Дмитрий ФК Анна 8 8 0 657 5 0 0 0 0 0 0 0
75 Сусличенко Никита Цементник 13 11 2 968 5 0 0 0 1 0 0 0
76 Москаленко Богдан Ураган 3 2 1 169 5 0 0 0 0 0 0 0
77 Савченко Андрей Котоффей 12 12 0 1074 5 0 0 0 2 0 0 0
78 Сычиков Михаил Хопер 10 6 4 624 5 0 0 0 1 0 0 0
79 Хоржевский Николай Ювенал 13 12 1 956 5 0 0 0 1 0 0 0
80 Хорошилов Борис ФК Верхняя Хава 10 10 0 900 5 1 0 0 3 0 0 0
81 Дорохов Матвей Звезда / Звезда 8 8 0 560 5 1 0 0 2 0 0 0
82 Васильев Валентин Барс-1 15 15 0 1350 5 2 0 0 1 0 0 0
83 Попов Александр ФК Нижнедевицк 13 13 0 1170 5 2 1 0 1 0 0 0
84 Донюков Максим ФК Верхняя Хава 13 12 1 951 4 0 0 0 2 0 0 0
85 Архипов Владислав ФК Семилуки 6 6 0 540 4 0 0 0 4 0 0 0
86 Дворовенко Антон Звезда 8 1 7 328 4 0 0 0 0 0 0 0
87 Кочетов Дмитрий ФК Семилуки 14 14 0 1218 4 0 0 0 0 0 0 0
88 Щеглов Данил Юность 9 8 1 735 4 0 0 0 0 0 0 0
89 Юрко Илья Вектор 14 13 1 1128 4 0 0 0 2 0 0 0
90 Янцен Валентин Котоффей 18 16 2 1275 4 0 0 0 4 0 0 0
91 Скляров Вадим Цементник 13 11 2 916 4 0 0 0 0 0 0 0
92 Шахов Артур Победа 14 6 8 632 4 0 0 0 0 0 0 0
93 Морозов Игорь ФК Поворино 9 6 3 591 4 0 0 0 1 0 0 0
94 Колосов Роман Рассвет 8 1 7 230 4 0 0 0 0 0 0 0
95 Брижагин Никита Звезда 5 0 5 107 4 0 0 0 0 0 0 0
96 Роев Алексей Вектор 16 14 2 1312 4 0 0 0 3 0 0 0
97 Юсьян Артем ФК Поворино 7 6 1 534 4 0 0 0 1 0 0 0
98 Гебеш Богдан Хопер 14 14 0 1187 4 0 0 0 3 0 0 0
99 Белочкин Кирилл Ураган 7 6 1 567 4 0 0 0 1 0 0 0
100 Плотников Даниил Ураган 12 11 1 973 4 0 0 0 0 0 0 0
101 Рясков Максим Кристалл 14 14 0 1245 4 0 0 0 1 1 0 1
102 Олейников Максим Энергия 16 16 0 1382 4 0 0 0 1 0 0 0
103 Соколин Андрей Темп 20 20 0 1740 4 1 0 0 5 0 0 0
104 Павлов Денис Цементник 12 12 0 1060 4 3 0 0 2 0 0 0
105 Панов Иван ФК Грибановский 8 8 0 688 3 0 0 0 1 0 0 0
106 Рачабзода Умар Ювенал 7 7 0 628 3 0 0 0 1 0 0 0
107 Приходько Никита Вектор 13 2 11 422 3 0 0 0 1 0 0 0
108 Передриев Алексей Темп 16 13 3 1105 3 0 0 0 1 0 0 0
109 Гондарь Кирилл Юность 14 14 0 1107 3 0 0 0 0 0 0 0
110 Комиссаров Сергей Рассвет 17 17 0 1426 3 0 0 0 1 0 0 0
111 Уланов Сергей Барс-1 11 10 1 735 3 0 0 0 2 0 0 0
112 Кирьянов Дмитрий Вектор 15 15 0 1317 3 0 0 0 0 0 0 0
113 Овсянкин Иван ФК Поворино 9 8 1 676 3 0 0 0 0 0 0 0
114 Иванов Антон ФК Нижнедевицк 13 12 1 1138 3 0 0 1 1 0 0 0
115 Иванов Александр Барс-1 15 14 1 957 3 0 0 0 1 0 0 0
116 Хромин Михаил Котоффей 14 13 1 923 3 0 0 0 2 0 0 0
117 Похилый Алексей Котоффей 10 3 7 384 3 0 0 0 0 0 0 0
118 Азарян Левон Темп 16 7 9 721 3 0 0 0 1 0 0 0
119 Алифанов Семеон ФК Анна 21 16 5 1393 3 0 0 0 0 0 0 0
120 Петров Сергей Котоффей 21 21 0 1854 3 0 0 0 0 0 0 0
121 Грошиков Сергей Вектор 18 13 5 1187 3 0 0 0 1 0 0 0
122 Потехин Дмитрий ФК Павловск 14 14 0 1195 3 0 0 0 1 0 0 0
123 Селезнев Андрей Барс-1 16 16 0 1440 3 0 0 0 1 0 0 0
124 Дедяев Михаил Энергия 10 10 0 859 3 0 0 0 1 0 0 0
125 Воробьев Никита ФК Семилуки 13 13 0 1128 3 0 0 0 2 0 0 0
126 Труфанов Аркадий ФК Нижнедевицк 14 14 0 1119 3 0 0 0 0 0 0 0
127 Шакиров Анвар Победа 16 15 1 1340 3 0 0 0 2 0 0 0
128 Герусов Александр Темп 21 21 0 1890 3 0 0 0 1 0 0 0
129 Казакевич Кирилл Ювенал 14 14 0 1134 3 0 0 1 0 0 0 0
130 Потребенко Денис Ураган 5 5 0 450 3 0 0 0 0 0 0 0
131 Потомкин Дмитрий Лидер-Калач 13 8 5 945 3 0 0 0 1 0 0 0
132 Джуракулов Арслан Торпедо-2 РЦФКС 13 7 6 764 3 0 0 0 0 0 0 0
133 Фазаилов Мухаммад Победа 8 8 0 544 3 0 0 0 2 0 0 0
134 Попов Александр Барс-1 10 9 1 643 3 0 0 0 2 0 1 1
135 Яковлев Михаил ФК Павловск 10 10 0 900 3 0 0 0 0 0 0 0
136 Меренков Александр ФК Семилуки 15 15 0 1316 3 0 0 0 1 0 0 0
137 Бацевичус Никита Темп 14 13 1 979 3 1 0 0 1 0 0 0
138 Домников Артем Ураган 4 4 0 337 3 1 0 0 0 0 0 0
139 Егоров Дмитрий ФК Грибановский 7 7 0 613 3 1 1 0 2 0 0 0
140 Боярищев Артем Хопер 4 3 1 231 2 0 0 0 1 0 0 0
141 Кочерга Сергей Вектор 17 17 0 1500 2 0 1 0 2 0 0 0
142 Королев Егор ФК Кантемировка ЭНЭЛ 4 4 0 360 2 0 0 0 0 0 0 0
143 Коваленко Дмитрий Хопер 12 12 0 841 2 0 0 0 0 0 0 0
144 Седых Максим Котоффей 19 9 10 1108 2 0 0 0 4 0 0 0
145 Черкашин Артем ФК Грибановский 5 5 0 450 2 0 0 0 0 0 0 0
146 Мащенко Александр Котоффей 21 20 1 1769 2 0 0 0 0 0 0 0
147 Астапов Роман Вектор 17 17 0 1520 2 0 0 0 4 0 0 0
148 Ижокин Илья Победа 13 5 8 498 2 0 0 0 0 0 0 0
149 Берестовой Дмитрий Юность 11 9 2 896 2 0 0 0 1 0 0 0
150 Чурсин Вадим Ураган 11 8 3 782 2 0 0 1 0 0 0 0
151 Затонский Сергей Салют 12 7 5 616 2 0 0 1 0 0 0 0
152 Мирошниченко Андрей Лидер-Калач 14 14 0 1260 2 0 0 0 0 0 0 0
153 Перцев Кирилл Ураган 10 10 0 821 2 0 1 0 0 0 0 0
154 Маллаев Дамир Хопер 3 1 2 170 2 0 0 0 0 0 0 0
155 Новиков Дмитрий ФК Анна 16 16 0 1402 2 0 1 0 2 0 0 0
156 Меловатский Андрей Котоффей 18 18 0 1566 2 0 0 0 4 0 0 0
157 Заярный Александр Котоффей 21 21 0 1890 2 0 0 0 3 0 0 0
158 Изотов Максим Хопер 12 12 0 980 2 0 0 0 3 0 0 0
159 Крикливый Сергей Торпедо-2 РЦФКС 12 11 1 811 2 0 0 0 0 0 0 0
160 Кухно Максим Энергия 7 4 3 418 2 0 0 0 0 0 0 0
161 Чернов Кирилл Хопер 5 5 0 450 2 0 0 0 0 0 0 0
162 Фазаилов Ширин Победа 15 15 0 1206 2 0 0 0 0 0 0 0
163 Киселев Вадим Лидер-Калач 14 14 0 1019 2 0 0 0 1 0 0 0
164 Рясков Максим Хопер 6 4 2 361 2 0 0 0 0 0 0 0
165 Бунин Владимир ФК Верхняя Хава 11 11 0 937 2 0 0 0 0 0 0 0
166 Соколовский Константин Кристалл 10 10 0 863 2 0 0 0 0 0 0 0
167 Пономарев Владислав Барс-1 14 10 4 867 2 0 0 0 2 0 0 0
168 Борблик Дмитрий Звезда 8 1 7 194 2 0 0 0 0 0 0 0
169 Диский Виталий Салют 10 1 9 271 2 0 0 0 1 1 0 1
170 Прийменко Эдуард Цементник 15 15 0 1296 2 0 0 0 1 0 0 0
171 Коденцев Виталий Локомотив-ДЮСШ 14 14 0 1250 2 0 0 0 2 0 0 0
172 Назаров Максим Звезда 9 3 6 317 2 0 0 0 1 0 1 1
173 Кательников Илья ФК Анна 18 18 0 1560 2 0 0 0 2 0 0 0 7 1 0 2
174 Хатунцев Олег ФК Верхняя Хава 13 13 0 1094 2 0 0 0 0 0 0 0
175 Ефанов Артем ФК Грибановский 3 3 0 207 2 0 0 0 0 1 0 1
176 Семидотский Денис Хопер 7 7 0 617 2 0 0 0 0 0 0 0
177 Смышляев Евгений Звезда 10 9 1 819 2 0 0 0 1 0 0 0
178 Марченко Александр Темп 11 11 0 839 2 0 0 0 4 0 0 0
179 Буданов Денис Звезда 7 2 5 302 2 0 0 0 0 0 0 0
180 Комаров Дмитрий Барс-1 14 14 0 1086 2 0 0 0 4 0 1 1
181 Бурдакин Павел Торпедо-2 РЦФКС 15 11 4 916 2 0 0 0 2 0 0 0
182 Помиранцев Даниил Юность 13 12 1 1124 2 0 0 0 0 0 0 0
183 Салдыбаев Руслан ФК Анна 5 5 0 449 2 0 1 0 0 0 0 0
184 Брусиловский Денис Локомотив-ДЮСШ 5 2 3 270 2 0 0 0 0 0 0 0
185 Жуйков Александр ФК Ольховатка 12 11 1 1012 2 0 0 0 0 0 0 0
186 Потамошнев Владислав Кристалл 13 2 11 322 2 0 0 0 0 0 0 0
187 Калашников Алексей Энергия 7 7 0 630 2 0 0 0 0 0 0 0
188 Князев Алексей ФК Нижнедевицк 7 7 0 503 2 0 0 0 1 0 0 0
189 Мельников Дмитрий ФК Ольховатка 9 8 1 685 2 0 0 0 3 0 0 0
190 Синьков Никита ФК Павловск 10 10 0 852 2 0 0 0 2 0 0 0
191 Арбузов Иван Ювенал 5 2 3 228 2 0 0 0 0 0 0 0
192 Светловский Кирилл Звезда / Барс-1 17 15 2 1362 2 0 0 0 4 1 0 1
193 Ладенков Артем ФК Анна 18 17 1 1520 2 0 0 0 4 0 0 0
194 Шарифи Азис Кристалл 11 9 2 811 2 0 0 0 1 1 0 1
195 Тарабрин Роман Локомотив-ДЮСШ 8 8 0 720 2 0 0 0 0 0 0 0
196 Сидоренко Максим ФК Павловск 13 11 2 981 2 0 0 0 1 1 0 1
197 Попрыгин Данил Дон Подгорное 16 16 0 1293 2 0 0 0 1 0 0 0
198 Черницын Константин ФК Семилуки 8 3 5 325 2 0 0 0 1 0 2 2
199 Половицких Артем Победа 11 3 8 512 2 0 0 0 0 0 0 0
200 Панарин Алексей Вектор 16 16 0 1369 2 1 0 0 1 0 0 0
201 Рябчинский Владислав ФК Кантемировка ЭНЭЛ 7 7 0 593 2 1 1 0 1 0 0 0
202 Приходько Евгений Вектор 18 18 0 1575 2 1 0 0 4 0 0 0
203 Рутц Антон ФК Анна 18 18 0 1620 2 1 0 0 2 0 0 0
204 Черемисин Егор Дон Подгорное 16 11 5 945 2 1 0 0 2 0 0 0
205 Кананихин Андрей Дон Подгорное 9 9 0 699 1 0 0 0 0 0 0 0
206 Пшеничников Данил Котоффей 11 3 8 405 1 0 0 0 1 0 0 0
207 Ситников Алексей Победа 17 11 6 1011 1 0 0 0 0 0 0 0
208 Халакаев Рамазан Энергия 4 0 4 68 1 0 0 0 0 0 0 0
209 Ненахов Антон ФК Поворино 3 1 2 105 1 0 0 0 0 0 0 0
210 Костин Илья Локомотив-ДЮСШ 12 9 3 577 1 0 0 0 0 0 0 0
211 Николаев Михаил ФК Нижнедевицк 1 1 0 71 1 0 0 0 0 0 0 0
212 Кобелев Сергей Торпедо-2 РЦФКС 11 3 8 450 1 0 0 0 0 0 0 0
213 Азаров Дмитрий Энергия 16 15 1 1277 1 0 0 0 0 0 0 0
214 Фадеев Валентин ФК Верхняя Хава 12 12 0 1052 1 0 0 0 1 0 0 0
215 Кондаков Георгий Ураган 10 10 0 875 1 0 0 0 0 0 0 0
216 Гоптенко Дмитрий Рассвет 8 5 3 401 1 0 1 0 0 0 0 0
217 Ларченко Андрей Темп 20 20 0 1794 1 0 0 0 1 0 0 0
218 Коновалов Степан ФК Анна 14 4 10 495 1 0 0 0 1 0 0 0
219 Предейкин Евгений Салют 5 4 1 320 1 0 0 0 1 0 0 0
220 Каширский Александр ФК Нижнедевицк 6 3 3 271 1 0 0 0 0 0 0 0
221 Шарапов Анвар Цементник 12 11 1 932 1 0 0 0 1 0 0 0
222 Маликов Николай Вектор 2 2 0 180 1 0 0 0 0 0 0 0
223 Студеникин Дмитрий Хопер 15 15 0 1188 1 0 0 0 0 0 0 0
224 Копиев Александр Темп 12 0 12 173 1 0 0 0 1 0 0 0
225 Крикуненко Валерий Салют 14 14 0 1226 1 0 0 0 4 0 0 0
226 Курдасов Артем Котоффей 20 19 1 1601 1 0 0 0 3 0 0 0
227 Турбанов Константин Сокол 14 14 0 1260 1 0 0 0 1 0 0 0
228 Брагин Вадим Торпедо-2 РЦФКС 16 15 1 1332 1 0 0 0 1 0 0 0
229 Плысенко Павел Барс-1 4 1 3 139 1 0 0 0 0 0 0 0
230 Сафонов Владимир Салют 15 15 0 1277 1 0 0 0 0 0 1 1
231 Ледовской Алексей Кристалл 13 11 2 980 1 0 0 0 2 0 0 0
232 Ничуговский Артем ФК Анна 18 17 1 1541 1 0 0 0 0 0 0 0
233 Федоров Дмитрий ФК Поворино 11 11 0 801 1 0 0 0 0 0 0 0
234 Войнов Александр ФК Поворино 11 11 0 909 1 0 0 0 0 0 0 0
235 Новосельский Егор Дон Подгорное 13 13 0 1098 1 0 0 0 1 0 1 1
236 Захаров Михаил ФК Верхняя Хава 8 8 0 643 1 0 0 0 2 0 0 0
237 Захаров Степан Дон Подгорное 12 3 9 409 1 0 0 0 1 0 0 0
238 Мащенко Сергей Котоффей 10 0 10 85 1 0 0 0 0 0 0 0
239 Медведев Михаил Салют 10 8 2 743 1 0 0 0 1 0 0 0
240 Полухин Кирилл ФК Кантемировка ЭНЭЛ 11 7 4 715 1 0 0 0 2 0 0 0
241 Докучаев Дмитрий ФК Павловск 11 10 1 757 1 0 0 0 2 0 0 0
242 Сушков Дмитрий Салют 13 12 1 1071 1 0 0 0 0 0 0 0
243 Змиевский Виталий Локомотив-ДЮСШ 14 14 0 1244 1 0 0 0 0 0 0 0
244 Антонов Руслан Юность 16 15 1 1232 1 0 0 0 0 0 0 0
245 Ясаков Кирилл Ювенал 12 10 2 929 1 0 0 0 0 0 0 0
246 Литвиненко Сергей ФК Ольховатка 12 12 0 1072 1 0 0 0 3 0 0 0
247 Сергеев Сергей ФК Поворино 7 7 0 630 1 0 0 0 0 0 0 0
248 Садиев Руслан Торпедо-2 РЦФКС 13 2 11 464 1 0 0 0 5 0 0 0
249 Сидоров Тимур Дон Подгорное 11 3 8 317 1 0 0 0 0 0 0 0
250 Харчевников Александр Звезда 19 14 5 1226 1 0 0 0 2 0 0 0
251 Попов Алексей Хопер 7 1 6 195 1 0 0 0 0 0 0 0
252 Засид Дмитрий Рассвет 15 3 12 429 1 0 0 0 2 0 0 0
253 Железняк Сергей Юность 12 12 0 965 1 0 0 0 0 0 0 0
254 Шерстяных Никита Юность 15 12 3 1075 1 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0
255 Кастырин Олег Дон Подгорное 13 13 0 1119 1 0 0 0 4 0 0 0
256 Рыжков Сергей ФК Семилуки 16 16 0 1387 1 0 0 0 0 0 0 0
257 Шалякин Виктор ФК Нижнедевицк 4 4 0 339 1 0 0 0 0 0 0 0
258 Плохих Александр ФК Анна 11 10 1 880 1 0 0 0 2 0 0 0
259 Харьковский Кирилл ФК Ольховатка 13 7 6 716 1 0 0 0 1 0 0 0
260 Вахрушев Владимир Салют 3 3 0 226 1 0 0 0 0 0 0 0
261 Коростелев Алексей Торпедо-2 РЦФКС 12 11 1 842 1 0 0 0 1 0 0 0
262 Назарьев Александр Ураган 10 10 0 808 1 0 0 0 0 0 0 0
263 Митяев Константин ФК Павловск 15 6 9 751 1 0 0 0 1 0 0 0
264 Беловодский Андрей Ураган 10 7 3 718 1 0 0 0 0 0 0 0
265 Лебедев Роман Энергия 10 8 2 721 1 0 0 0 1 0 0 0
266 Котов Егор Звезда 10 8 2 785 1 0 0 0 2 0 0 0
267 Кретинин Антон ФК Нижнедевицк 8 2 6 239 1 0 0 0 0 0 0 0
268 Мастеров Николай Хопер 16 16 0 1417 1 0 0 0 2 0 0 0
269 Сафонов Андрей Салют 17 17 0 1530 1 0 0 0 2 0 0 0
270 Шипилов Александр ФК Нижнедевицк 9 7 2 682 1 0 0 0 2 0 0 0
271 Малашенко Василий Энергия 17 12 5 1247 1 0 0 0 2 0 0 0
272 Бурилов Иван ФК Анна 10 3 7 373 1 0 0 0 1 0 0 0
273 Щукин Алексей Звезда 2 0 2 40 1 0 0 0 0 0 0 0
274 Онуфриенко Максим Торпедо-2 РЦФКС 7 5 2 444 1 0 0 0 1 0 0 0
275 Хорошилов Александр ФК Нижнедевицк 5 4 1 378 1 0 0 0 0 0 0 0
276 Сидоров Сергей Хопер 10 3 7 346 1 0 0 0 0 0 0 0
277 Конев Александр Темп 3 3 0 270 1 0 0 0 1 0 0 0
278 Семенихин Сергей ФК Верхняя Хава 2 1 1 97 1 0 0 0 0 0 0 0
279 Ижокин Андрей Победа 16 14 2 1266 1 0 0 0 2 0 0 0
280 Терехов Евгений Ураган 4 3 1 271 1 0 0 0 1 0 0 0
281 Абанин Владимир Вектор 6 4 2 253 1 0 0 0 0 0 0 0
282 Гетманский Никита ФК Кантемировка ЭНЭЛ 10 10 0 801 1 0 1 0 1 0 0 0
283 Петренко Максим ФК Кантемировка ЭНЭЛ 9 7 2 683 1 0 0 0 2 0 0 0
284 Болдышев Александр Лидер-Калач 10 1 9 112 1 0 0 0 0 0 0 0
285 Жидконожкин Никита Ураган 6 6 0 540 1 0 0 0 0 0 0 0
286 Хасанов Андрей ФК Семилуки 8 8 0 708 1 0 0 0 0 0 0 0
287 Шишлянников Дмитрий Энергия 9 5 4 565 1 0 0 0 0 0 0 0
288 Дегтярев Артем Ювенал 7 2 5 317 1 0 0 0 0 0 0 0
289 Адинев Николай Лидер-Калач 14 14 0 1260 1 0 0 0 0 0 0 0
290 Макаров Артем ФК Верхняя Хава 8 0 8 167 1 0 0 0 0 0 0 0
291 Козлов Кирилл Барс-1 9 3 6 388 1 0 0 0 2 0 0 0
292 Карев Александр Дон Подгорное 14 10 4 925 1 0 0 0 1 0 0 0
293 Соболев Ярослав Юность 7 5 2 485 1 0 0 0 0 0 0 0
294 Парамонов Сергей ФК Павловск 13 13 0 1141 1 0 0 0 0 0 0 0
295 Цицилин Илья Торпедо-2 РЦФКС 16 13 3 1123 1 0 0 0 3 0 0 0
296 Попов Иван Ювенал 4 4 0 326 1 0 0 0 1 0 0 0
297 Дробышев Дмитрий ФК Нижнедевицк 4 4 0 360 1 0 0 0 0 0 0 0
298 Попов Андрей Ураган 3 3 0 270 1 0 0 0 0 0 0 0
299 Голышкин Александр Звезда 8 5 3 463 1 0 0 0 0 0 0 0
300 Кузнецов Олег Ураган 6 6 0 540 1 0 0 0 0 0 0 0
301 Дикарев Вадим ФК Ольховатка 6 6 0 521 1 0 0 0 0 0 0 0
302 Гализин Илья Рассвет 14 4 10 550 1 0 0 0 2 0 0 0
303 Пискуненко Михаил Салют 2 1 1 78 1 0 0 0 0 0 0 0
304 Ковшов Алексей Звезда 8 8 0 567 1 0 0 0 0 0 0 0
305 Мрыхин Иван ФК Павловск 5 5 0 411 1 0 0 0 0 0 0 0
306 Стахурлов Виталий ФК Семилуки 6 2 4 193 1 0 0 0 0 0 1 1
307 Аджоян Марат ФК Поворино 14 8 6 774 1 0 0 0 1 0 0 0
308 Васильев Данил ФК Верхняя Хава 5 5 0 369 1 0 0 0 0 0 0 0
309 Чернов Илья Хопер 4 4 0 318 1 0 0 0 0 0 0 0
310 Костенко Юрий Сокол 12 12 0 995 1 0 0 0 0 0 0 0
311 Лымарь Виталий Сокол 14 14 0 1102 1 0 0 0 1 0 0 0
312 Глотов Дмитрий ФК Павловск 5 4 1 389 1 0 0 0 0 0 0 0
313 Новиков Андрей Сокол 9 9 0 758 1 0 0 0 1 0 0 0
314 Торчин Матвей ФК Поворино 9 8 1 764 1 1 0 0 0 0 0 0
315 Аралов Александр Ураган 4 4 0 304 1 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0
316 Селезнев Глеб Ювенал 14 14 0 1243 1 1 1 0 1 0 0 0
317 Медведев Сергей Цементник 12 12 0 1075 1 1 0 0 2 0 0 0
318 Кутелев Максим Кристалл 4 3 1 273 0 0 0 0 1 0 0 0
319 Смотров Александр Сокол 16 16 0 1440 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1 0 1
320 Малюков Станислав Локомотив-ДЮСШ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
321 Платонов Иван Победа 6 2 4 273 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
322 Аббасов Руслан ФК Кантемировка ЭНЭЛ 3 1 2 132 0 0 0 0 0 0 0 0
323 Бузенков Владислав ФК Нижнедевицк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
324 Вершков Кирилл Ювенал 8 3 5 414 0 0 0 0 0 0 0 0
325 Аксенов Антон ФК Грибановский 6 2 4 317 0 0 0 0 0 0 0 0
326 Сухарь Арсений Локомотив-ДЮСШ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
327 Снопов Вадим Рассвет 4 4 0 299 0 0 0 0 0 0 0 0
