Игрок Команда Игр Осн Зам Мин Г Пен+ Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У ПГ ППен ОПен БГ
1 Бакулин Андрей Лидер-Калач 10 7 3 684 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3 1
2 Вайнеров Даниил Ювенал 13 8 5 734 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3 2 0
3 Абгарян Ашот Темп 8 4 4 415 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1
4 Машурин Владимир ФК Поворино 13 13 0 1170 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 1 1
5 Подзоров Никита Юность 12 9 3 786 0 0 0 0 1 0 0 0 41 0 1 0
6 Свинарев Сергей ФК Ольховатка 10 10 0 890 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0
7 Соловьев Александр Вектор 18 18 0 1620 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 1 2
8 Саликов Егор Котоффей 21 21 0 1729 0 0 0 0 4 0 0 0 17 2 1 4
9 Тимченко Анатолий ФК Павловск 7 6 1 547 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0
10 Смотров Александр Сокол 16 16 0 1440 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1 0 1
11 Платонов Иван Победа 6 2 4 273 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
12 Гусар Матвей Ювенал 1 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
13 Рябинин Антон ФК Анна 7 4 3 420 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1
14 Трегубенко Сергей Салют 3 1 2 114 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
15 Салыкин Евгений ФК Грибановский 6 6 0 510 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1
16 Летуновский Илья ФК Нижнедевицк 10 8 2 769 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
17 Подлесных Олег Салют 16 16 0 1440 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0 1
18 Слюсарев Виктор Цементник 6 3 3 317 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0 0 0
19 Михайленко Кирилл ФК Ольховатка 3 2 1 190 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
20 Булавин Степан Рассвет 16 16 0 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 0 1
21 Литвинов Николай ФК Верхняя Хава 5 4 1 376 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0
22 Кательников Илья ФК Анна 18 18 0 1560 2 0 0 0 2 0 0 0 7 1 0 2
23 Рощупкин Максим ФК Нижнедевицк 5 5 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
24 Жильцов Роман Темп 20 20 0 1783 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0
25 Филимонов Антон ФК Верхняя Хава 7 7 0 537 0 0 0 0 0 0 1 1 7 1 0 0
26 Ижокин Алексей Победа 5 2 3 238 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
27 Труфанов Максим ФК Павловск 5 5 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0
28 Куций Павел ФК Павловск 4 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
29 Багдасарян Сурен Ювенал 14 9 5 743 0 0 0 0 3 0 0 0 24 2 0 0
30 Курдюмов Роман ФК Нижнедевицк 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
31 Суховерша Егор Локомотив-ДЮСШ 5 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
32 Подлесный Никита Торпедо-2 РЦФКС 13 13 0 1113 0 0 0 0 0 0 1 1 33 1 0 1
33 Боков Даниил Дон Подгорное 3 1 2 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Карапетян Норайр Кристалл 5 3 2 359 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
35 Данилов Роман Энергия 16 16 0 1420 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0
36 Сиротин Алексей Лидер-Калач 8 8 0 707 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
37 Дьячищенко Евгений Торпедо-2 РЦФКС 3 2 1 187 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0
38 Татиевский Данила ФК Семилуки 6 5 1 458 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
39 Шерстяных Никита Юность 15 12 3 1075 1 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0
40 Боков Иван Победа 12 12 0 1026 0 0 0 0 0 0 1 1 38 3 0 0
41 Болгов Андрей Ураган 14 14 0 1260 0 0 0 0 0 0 0 0 41 1 0 2
42 Зуев Валерий Дон Подгорное 17 16 1 1450 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 4
43 Лозовой Владислав ФК Кантемировка ЭНЭЛ 3 1 2 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
44 Бейдин Вячеслав Темп 13 13 0 1158 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 3
45 Бондарь Николай Цементник 10 7 3 605 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0
46 Кобзев Антон ФК Семилуки 12 12 0 1072 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1
47 Шарков Иван Рассвет 5 1 4 119 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
48 Филиппович Роман Темп 12 7 5 723 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
49 Зайцев Алексей Кристалл 12 12 0 975 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
50 Дубровин Николай Локомотив-ДЮСШ 15 15 0 1315 0 0 0 0 2 0 0 0 20 0 0 2
51 Карташов Игорь ФК Кантемировка ЭНЭЛ 9 9 0 722 0 0 0 0 1 0 0 0 16 1 0 1
52 Шепелев Илья Звезда 19 19 0 1545 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3
53 Петрихин Данила Хопер 10 10 0 819 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0
54 Морозов Геннадий Цементник 5 5 0 428 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0
55 Бабкин Алексей ФК Нижнедевицк 6 6 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
56 Мащенко Евгений Котоффей 7 0 7 161 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
57 Дробот Дмитрий ФК Кантемировка ЭНЭЛ 2 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
58 Полюлях Данила ФК Верхняя Хава 5 4 1 324 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
59 Аралов Александр Ураган 4 4 0 304 1 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0
60 Гусейнов Айбек Победа 5 5 0 406 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0
61 Петренко Сергей ФК Кантемировка ЭНЭЛ 3 2 1 207 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1
62 Карапетян Артем Звезда 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Ненахов Антон ФК Поворино 3 1 2 105 1 0 0 0 0 0 0 0
64 Архипов Владислав ФК Семилуки 6 6 0 540 4 0 0 0 4 0 0 0
65 Дворовенко Антон Звезда 8 1 7 328 4 0 0 0 0 0 0 0
66 Айвазов Радик Энергия 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Коваленко Дмитрий Хопер 12 12 0 841 2 0 0 0 0 0 0 0
68 Руднев Вячеслав ФК Поворино 1 1 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Седых Максим Котоффей 19 9 10 1108 2 0 0 0 4 0 0 0
70 Афонин Олег Локомотив-ДЮСШ 6 0 6 95 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Передриев Алексей Темп 16 13 3 1105 3 0 0 0 1 0 0 0
72 Аббасов Руслан ФК Кантемировка ЭНЭЛ 3 1 2 132 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Голов Артем Энергия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Кутон Брисано Юность 7 6 1 575 9 0 0 0 2 0 0 0
75 Малашенко Никита Энергия 2 0 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Панов Иван ФК Грибановский 8 8 0 688 3 0 0 0 1 0 0 0
77 Черкашин Артем ФК Грибановский 5 5 0 450 2 0 0 0 0 0 0 0
78 Темнев Сергей Победа 9 9 0 655 0 0 0 0 1 0 0 0
79 Мамутов Александр Торпедо-2 РЦФКС 1 1 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Костин Илья Локомотив-ДЮСШ 12 9 3 577 1 0 0 0 0 0 0 0
81 Мащенко Александр Котоффей 21 20 1 1769 2 0 0 0 0 0 0 0
82 Паршин Юрий Сокол 12 12 0 999 13 0 0 0 1 0 0 0
83 Астапов Роман Вектор 17 17 0 1520 2 0 0 0 4 0 0 0
84 Ильин Сергей ФК Кантемировка ЭНЭЛ 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Сергиенко Дмитрий Цементник 11 5 6 525 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Николаев Михаил ФК Нижнедевицк 1 1 0 71 1 0 0 0 0 0 0 0
87 Исаев Данила Барс-1 16 13 3 1102 7 0 0 0 0 0 0 0
88 Щербань Кирилл Юность 7 3 4 317 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Баскаков Андрей ФК Верхняя Хава 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Бирюков Валерий Звезда 11 10 1 860 8 0 0 0 0 0 0 0
91 Угодников Даниил Юность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Макаров Арсений Рассвет 2 0 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Брейкин Александр ФК Грибановский 8 8 0 589 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Дмитриев Алексей Рассвет 14 14 0 1198 0 0 0 0 7 1 0 1
95 Артемьев Владислав Барс-1 3 0 3 34 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Воронков Георгий ФК Поворино 2 2 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Твердохлебов Сергей ФК Ольховатка 16 16 0 1440 0 0 0 0 1 0 0 0
98 Коняхин Михаил Ювенал 9 7 2 639 0 0 0 0 2 0 0 0
99 Кузьменко Роман Темп 20 20 0 1776 16 0 0 0 7 0 0 0
100 Притуло Артем Юность 13 12 1 1005 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Гондарь Кирилл Юность 14 14 0 1107 3 0 0 0 0 0 0 0
102 Амелин Даниил Победа 6 4 2 367 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Яскович Александр ФК Кантемировка ЭНЭЛ 5 5 0 450 0 0 0 0 1 0 0 0
104 Ижокин Илья Победа 13 5 8 498 2 0 0 0 0 0 0 0
105 Плитос Данил Звезда 10 10 0 874 0 0 0 0 0 0 1 1
106 Павленко Виталий Звезда 19 17 2 1368 31 0 0 0 3 0 0 0
107 Харитонов Дмитрий ФК Верхняя Хава 5 4 1 404 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Берестовой Дмитрий Юность 11 9 2 896 2 0 0 0 1 0 0 0
109 Гончар Михаил ФК Поворино 4 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Чурсин Вадим Ураган 11 8 3 782 2 0 0 1 0 0 0 0
111 Кобелев Сергей Торпедо-2 РЦФКС 11 3 8 450 1 0 0 0 0 0 0 0
112 Хорошилов Борис ФК Верхняя Хава 10 10 0 900 5 1 0 0 3 0 0 0
113 Айрапетян Арсен ФК Анна 9 7 2 647 0 0 0 0 1 0 0 0
114 Азаров Дмитрий Энергия 16 15 1 1277 1 0 0 0 0 0 0 0
115 Церуш Михаил Кристалл 2 0 2 26 0 0 0 0 1 0 0 0
116 Фадеев Валентин ФК Верхняя Хава 12 12 0 1052 1 0 0 0 1 0 0 0
117 Цветков Александр Лидер-Калач 13 13 0 1092 22 1 0 0 1 0 0 0
118 Кондаков Георгий Ураган 10 10 0 875 1 0 0 0 0 0 0 0
119 Затонский Сергей Салют 12 7 5 616 2 0 0 1 0 0 0 0
120 Дьячков Александр Энергия 14 14 0 863 0 0 0 0 2 0 0 0
121 Кожевников Владислав Дон Подгорное 16 16 0 1382 12 0 0 0 1 0 0 0
122 Иванов Антон ФК Нижнедевицк 13 12 1 1138 3 0 0 1 1 0 0 0
123 Воронцов Роман Дон Подгорное 15 15 0 1350 0 0 0 0 5 0 0 0
124 Карасев Иван Дон Подгорное 5 0 5 104 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Ненахов Егор Локомотив-ДЮСШ 9 9 0 810 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Бондарь Сергей Ураган 8 8 0 686 7 0 0 0 1 0 0 0
127 Гоптенко Дмитрий Рассвет 8 5 3 401 1 0 1 0 0 0 0 0
128 Мирошниченко Андрей Лидер-Калач 14 14 0 1260 2 0 0 0 0 0 0 0
129 Есипов Павел ФК Грибановский 6 5 1 427 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Карташов Никита Звезда 1 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Калантаевский Михаил ФК Кантемировка ЭНЭЛ 5 5 0 390 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Ларченко Андрей Темп 20 20 0 1794 1 0 0 0 1 0 0 0
133 Перцев Кирилл Ураган 10 10 0 821 2 0 1 0 0 0 0 0
134 Маллаев Дамир Хопер 3 1 2 170 2 0 0 0 0 0 0 0
135 Боярищев Артем Хопер 4 3 1 231 2 0 0 0 1 0 0 0
136 Думич Олег Темп 19 18 1 1487 0 0 0 0 5 0 0 0
137 Бузенков Владислав ФК Нижнедевицк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Ясеновский Дмитрий ФК Ольховатка 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Рябчиков Илья Торпедо-2 РЦФКС 3 0 3 79 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Новиков Дмитрий ФК Анна 16 16 0 1402 2 0 1 0 2 0 0 0
141 Шпаков Илья Ураган 8 3 5 395 0 0 0 0 0 0 1 1
142 Есаулов Дмитрий ФК Нижнедевицк 5 5 0 437 0 0 0 0 0 1 0 1
143 Алексеев Артем Сокол 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Коновалов Степан ФК Анна 14 4 10 495 1 0 0 0 1 0 0 0
145 Кананихин Андрей Дон Подгорное 9 9 0 699 1 0 0 0 0 0 0 0
146 Соколин Андрей Темп 20 20 0 1740 4 1 0 0 5 0 0 0
147 Бутенко Сергей Ураган 5 5 0 318 0 0 0 0 1 0 0 0
148 Анненков Денис ФК Павловск 12 8 4 771 0 0 0 0 1 0 0 0
149 Месхия Леван ФК Верхняя Хава 2 1 1 66 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Журавлев Николай Юность 10 10 0 855 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Предейкин Евгений Салют 5 4 1 320 1 0 0 0 1 0 0 0
152 Мотаев Сергей Хопер 1 0 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Альмеев Александр ФК Ольховатка 8 6 2 464 0 0 0 0 1 0 0 0
154 Вершков Кирилл Ювенал 8 3 5 414 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Кочетов Дмитрий ФК Семилуки 14 14 0 1218 4 0 0 0 0 0 0 0
156 Васин Денис Лидер-Калач 12 12 0 1036 0 0 0 0 1 0 0 0
157 Данцев Роман Ураган 1 1 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Грызодуб Михаил Лидер-Калач 6 3 3 359 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Каширский Александр ФК Нижнедевицк 6 3 3 271 1 0 0 0 0 0 0 0
160 Котляров Владислав ФК Павловск 1 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Меловатский Андрей Котоффей 18 18 0 1566 2 0 0 0 4 0 0 0
162 Аксенов Антон ФК Грибановский 6 2 4 317 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Котов Евгений Барс-1 15 7 8 715 9 0 0 0 0 0 0 0
164 Кульбакин Федор Цементник 3 1 2 98 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Сухарь Арсений Локомотив-ДЮСШ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Боев Алексей ФК Верхняя Хава 11 11 0 896 14 3 2 0 2 0 0 0
167 Филонский Ратмир Ювенал 2 0 2 54 0 0 0 0 1 0 0 0
168 Семенихин Евгений Ураган 1 0 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Авраменко Юрий Салют 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Иноземцев Юрий Хопер 2 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Щеглов Данил Юность 9 8 1 735 4 0 0 0 0 0 0 0
172 Шумейко Денис ФК Павловск 7 0 7 152 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Шарапов Анвар Цементник 12 11 1 932 1 0 0 0 1 0 0 0
174 Изотов Максим Хопер 12 12 0 980 2 0 0 0 3 0 0 0
175 Каплин Антон ФК Кантемировка ЭНЭЛ 12 10 2 883 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Маликов Николай Вектор 2 2 0 180 1 0 0 0 0 0 0 0
177 Поляков Вадим Темп 3 0 3 29 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Заярный Александр Котоффей 21 21 0 1890 2 0 0 0 3 0 0 0
179 Студеникин Дмитрий Хопер 15 15 0 1188 1 0 0 0 0 0 0 0
180 Кузюков Илья Салют 2 1 1 114 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Капицын Дмитрий Ювенал 12 9 3 627 0 0 0 0 1 0 0 0
182 Быков Александр Рассвет 17 17 0 1335 7 0 0 0 0 0 0 0
183 Комиссаров Сергей Рассвет 17 17 0 1426 3 0 0 0 1 0 0 0
184 Копиев Александр Темп 12 0 12 173 1 0 0 0 1 0 0 0
185 Волошенко Никита Энергия 14 13 1 1031 5 0 0 0 2 0 0 0
186 Кравцов Руслан ФК Ольховатка 5 0 5 57 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Крикуненко Валерий Салют 14 14 0 1226 1 0 0 0 4 0 0 0
188 Меграбян Ален Цементник 10 3 7 364 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Полтавцев Дмитрий ФК Павловск 9 4 5 414 0 0 0 0 3 0 0 0
190 Тарасов Илья Кристалл 1 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Саютин Вячеслав Энергия 6 1 5 199 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Уланов Сергей Барс-1 11 10 1 735 3 0 0 0 2 0 0 0
193 Хахубия Виталий Локомотив-ДЮСШ 2 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Крикливый Сергей Торпедо-2 РЦФКС 12 11 1 811 2 0 0 0 0 0 0 0
195 Костромитин Даниил ФК Поворино 8 3 5 332 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Донюков Максим ФК Верхняя Хава 13 12 1 951 4 0 0 0 2 0 0 0
197 Седых Дмитрий ФК Верхняя Хава 4 3 1 246 0 0 0 0 1 0 0 0
198 Снопов Вадим Рассвет 4 4 0 299 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Штавгонец Александр ФК Семилуки 2 2 0 180 0 0 0 0 1 0 0 0
200 Медведев Сергей Цементник 12 12 0 1075 1 1 0 0 2 0 0 0
201 Томинов Олег Темп 1 0 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Гончаров Кирилл Хопер 9 1 8 152 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Ларин Евгений ФК Грибановский 4 2 2 157 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Кухно Максим Энергия 7 4 3 418 2 0 0 0 0 0 0 0
205 Панин Руслан Рассвет 15 14 1 1179 0 0 0 0 1 0 0 0
206 Фазаилов Элизбар Победа 12 12 0 899 0 0 0 0 1 0 0 0
207 Косарцов Ярослав ФК Грибановский 5 3 2 349 0 0 0 0 0 0 0 0
208 Баклан Денис Локомотив-ДЮСШ 14 14 0 1202 5 0 0 1 5 0 0 0
209 Кирьянов Дмитрий Вектор 15 15 0 1317 3 0 0 0 0 0 0 0
210 Турбанов Константин Сокол 14 14 0 1260 1 0 0 0 1 0 0 0
211 Брагин Вадим Торпедо-2 РЦФКС 16 15 1 1332 1 0 0 0 1 0 0 0
212 Кердод Олег ФК Павловск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Варгин Игорь Звезда 17 9 8 802 5 0 0 0 2 0 0 0
214 Сезин Степан Локомотив-ДЮСШ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 Митин Алексей ФК Верхняя Хава 7 0 7 112 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Чернов Кирилл Хопер 5 5 0 450 2 0 0 0 0 0 0 0
217 Шилов Владислав Барс-1 8 1 7 219 0 0 0 0 2 0 0 0
218 Овсянкин Иван ФК Поворино 9 8 1 676 3 0 0 0 0 0 0 0
219 Бутенков Андрей ФК Поворино 4 4 0 332 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Антошечкин Олег Ювенал 8 5 3 390 0 0 0 0 0 0 0 0
221 Бирюков Олег Ювенал 9 8 1 636 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Потапов Данила ФК Анна 15 15 0 1350 0 0 0 0 2 0 0 0
223 Меренков Александр ФК Семилуки 15 15 0 1316 3 0 0 0 1 0 0 0
224 Батуков Никита ФК Кантемировка ЭНЭЛ 9 9 0 787 9 1 1 0 3 0 0 0
225 Грамма Павел ФК Кантемировка ЭНЭЛ 2 2 0 133 0 0 0 0 0 0 0 0
226 Моисеенко Максим Сокол 8 8 0 683 0 0 0 0 0 0 0 0
227 Юрко Илья Вектор 14 13 1 1128 4 0 0 0 2 0 0 0
228 Селезнев Глеб Ювенал 14 14 0 1243 1 1 1 0 1 0 0 0
229 Митрофанов Максим Энергия 8 2 6 263 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Найденов Сергей Энергия 8 8 0 695 0 0 0 0 0 0 0 0
231 Плотников Евгений Рассвет 15 15 0 1120 0 0 0 0 1 0 1 1
232 Иванов Александр Барс-1 15 14 1 957 3 0 0 0 1 0 0 0
233 Сафонов Владимир Салют 15 15 0 1277 1 0 0 0 0 0 1 1
234 Фалеев Дмитрий Ураган 6 6 0 540 0 0 0 0 1 0 0 0
235 Коновалов Артур Энергия 1 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
236 Олейников Егор ФК Кантемировка ЭНЭЛ 5 5 0 406 0 0 0 0 0 0 0 0
237 Ледовской Алексей Кристалл 13 11 2 980 1 0 0 0 2 0 0 0
238 Ничуговский Артем ФК Анна 18 17 1 1541 1 0 0 0 0 0 0 0
239 Янцен Валентин Котоффей 18 16 2 1275 4 0 0 0 4 0 0 0
240 Безвесельный Владимир Салют 17 17 0 1427 15 0 0 0 2 0 0 0
241 Сторожук Игорь ФК Грибановский 5 5 0 438 0 0 0 1 0 0 0 0
242 Мордасов Илья Энергия 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
243 Потапов Данила Энергия 2 2 0 158 0 0 0 0 0 0 0 0
244 Федоров Дмитрий ФК Поворино 11 11 0 801 1 0 0 0 0 0 0 0
245 Прохоров Егор Ювенал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 Хромин Михаил Котоффей 14 13 1 923 3 0 0 0 2 0 0 0
247 Новиков Андрей Сокол 9 9 0 758 1 0 0 0 1 0 0 0
248 Новосельский Егор Дон Подгорное 13 13 0 1098 1 0 0 0 1 0 1 1
249 Кислый Никита ФК Кантемировка ЭНЭЛ 9 9 0 804 5 0 0 0 1 0 0 0
250 Жиляев Александр ФК Кантемировка ЭНЭЛ 11 11 0 931 0 0 0 0 1 0 0 0
251 Захаров Михаил ФК Верхняя Хава 8 8 0 643 1 0 0 0 2 0 0 0
252 Захаров Степан Дон Подгорное 12 3 9 409 1 0 0 0 1 0 0 0
253 Благой Дмитрий Салют 16 16 0 1310 5 0 0 0 0 0 0 0
254 Рутц Антон ФК Анна 18 18 0 1620 2 1 0 0 2 0 0 0
255 Севостьянов Константин ФК Семилуки 2 2 0 180 0 0 0 0 1 0 0 0
256 Огуля Илья ФК Кантемировка ЭНЭЛ 6 3 3 361 0 0 0 0 1 0 0 0
257 Мащенко Сергей Котоффей 10 0 10 85 1 0 0 0 0 0 0 0
258 Медведев Михаил Салют 10 8 2 743 1 0 0 0 1 0 0 0
259 Полухин Кирилл ФК Кантемировка ЭНЭЛ 11 7 4 715 1 0 0 0 2 0 0 0
260 Лычагин Андрей Кристалл 15 15 0 1261 0 0 0 0 1 0 0 0
261 Докучаев Дмитрий ФК Павловск 11 10 1 757 1 0 0 0 2 0 0 0
262 Степыгин Денис Ювенал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Хорошилов Егор ФК Верхняя Хава 4 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0
264 Сушков Дмитрий Салют 13 12 1 1071 1 0 0 0 0 0 0 0
265 Мяснянкин Андрей ФК Ольховатка 1 1 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0
266 Ильин Антон Юность 3 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0
267 Ходяков Владимир Сокол 15 14 1 1255 5 0 0 0 1 0 0 0
268 Горшков Данил Вектор 4 0 4 34 0 0 0 0 0 0 0 0
269 Звягин Михаил Торпедо-2 РЦФКС 14 14 0 1204 0 0 0 0 1 1 0 1
270 Змиевский Виталий Локомотив-ДЮСШ 14 14 0 1244 1 0 0 0 0 0 0 0
271 Козлов Данила Сокол 1 0 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0
272 Антонов Руслан Юность 16 15 1 1232 1 0 0 0 0 0 0 0
273 Семенченко Федор ФК Грибановский 5 5 0 442 7 0 0 0 0 0 0 0
274 Крюков Дмитрий Вектор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
275 Матвеев Александр Энергия 2 1 1 36 0 0 0 0 0 0 0 0
276 Киселев Вадим Лидер-Калач 14 14 0 1019 2 0 0 0 1 0 0 0
277 Ясаков Кирилл Ювенал 12 10 2 929 1 0 0 0 0 0 0 0
278 Литвиненко Сергей ФК Ольховатка 12 12 0 1072 1 0 0 0 3 0 0 0
279 Кораблин Кирилл ФК Грибановский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 Пыхов Роман Барс-1 12 1 11 454 0 0 0 0 1 0 0 0
281 Петушинский Даниил ФК Кантемировка ЭНЭЛ 5 0 5 106 0 0 0 0 0 0 0 0
282 Сергеев Сергей ФК Поворино 7 7 0 630 1 0 0 0 0 0 0 0
283 Рясков Максим Хопер 6 4 2 361 2 0 0 0 0 0 0 0
284 Садиев Руслан Торпедо-2 РЦФКС 13 2 11 464 1 0 0 0 5 0 0 0
285 Безруков Максим Барс-1 16 15 1 1298 6 0 0 0 3 0 0 0
286 Корнев Анатолий ФК Верхняя Хава 10 6 4 705 0 0 0 0 0 0 0 0
287 Евдокимов Максим Звезда 8 0 8 294 0 0 0 0 2 0 0 0
288 Гладков Илья Локомотив-ДЮСШ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
289 Войнов Вадим Кристалл 12 12 0 1036 7 0 1 0 2 0 1 1
290 Бунин Владимир ФК Верхняя Хава 11 11 0 937 2 0 0 0 0 0 0 0
291 Ахмедов Абдул Победа 9 7 2 644 0 0 0 0 1 0 0 0
292 Сидоров Тимур Дон Подгорное 11 3 8 317 1 0 0 0 0 0 0 0
293 Панин Михаил Юность 14 13 1 1156 0 0 0 1 0 0 0 0
294 Харчевников Александр Звезда 19 14 5 1226 1 0 0 0 2 0 0 0
295 Подколзин Александр Ювенал 8 8 0 695 5 0 0 0 0 0 0 0
296 Попов Алексей Хопер 7 1 6 195 1 0 0 0 0 0 0 0
297 Похилый Алексей Котоффей 10 3 7 384 3 0 0 0 0 0 0 0
298 Залогин Сергей Рассвет 13 12 1 870 0 0 0 0 1 0 0 0
299 Соколовский Константин Кристалл 10 10 0 863 2 0 0 0 0 0 0 0
300 Гончаров Егор Ураган 3 1 2 74 0 0 0 0 0 0 0 0
301 Засид Дмитрий Рассвет 15 3 12 429 1 0 0 0 2 0 0 0
302 Железняк Сергей Юность 12 12 0 965 1 0 0 0 0 0 0 0
303 Сильченко Денис Кристалл 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
304 Скляров Вадим Цементник 13 11 2 916 4 0 0 0 0 0 0 0
305 Пономарев Владислав Барс-1 14 10 4 867 2 0 0 0 2 0 0 0
306 Колосов Максим Торпедо-2 РЦФКС 3 0 3 72 0 0 0 0 0 0 0 0
307 Себелев Виктор ФК Павловск 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
308 Котляров Андрей Лидер-Калач 2 0 2 124 0 0 0 0 0 0 0 0
309 Королев Егор ФК Кантемировка ЭНЭЛ 4 4 0 360 2 0 0 0 0 0 0 0
310 Хромов Евгений ФК Анна 7 2 5 171 0 0 0 0 0 0 0 0
