Игрок Команда Игр Осн Зам Мин Г Пен+ Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У ПГ ППен ОПен БГ
1 Заярный Александр Котоффей 21 21 0 1890 2 0 0 0 3 0 0 0
2 Мащенко Александр Котоффей 21 20 1 1769 2 0 0 0 0 0 0 0
3 Саликов Егор Котоффей 21 21 0 1729 0 0 0 0 4 0 0 0 17 2 1 4
4 Петров Сергей Котоффей 21 21 0 1854 3 0 0 0 0 0 0 0
5 Алифанов Семеон ФК Анна 21 16 5 1393 3 0 0 0 0 0 0 0
6 Герусов Александр Темп 21 21 0 1890 3 0 0 0 1 0 0 0
7 Кузьменко Роман Темп 20 20 0 1776 16 0 0 0 7 0 0 0
8 Ларченко Андрей Темп 20 20 0 1794 1 0 0 0 1 0 0 0
9 Соколин Андрей Темп 20 20 0 1740 4 1 0 0 5 0 0 0
10 Жильцов Роман Темп 20 20 0 1783 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0
11 Задорожний Владимир Котоффей 20 20 0 1774 16 0 0 0 1 0 0 0
12 Воробьевский Борис Котоффей 20 16 4 1307 31 1 0 0 3 0 0 0
13 Курдасов Артем Котоффей 20 19 1 1601 1 0 0 0 3 0 0 0
14 Пономарев Дмитрий Котоффей 20 13 7 1332 18 0 0 0 0 0 0 0
15 Седых Максим Котоффей 19 9 10 1108 2 0 0 0 4 0 0 0
16 Павленко Виталий Звезда 19 17 2 1368 31 0 0 0 3 0 0 0
17 Думич Олег Темп 19 18 1 1487 0 0 0 0 5 0 0 0
18 Харчевников Александр Звезда 19 14 5 1226 1 0 0 0 2 0 0 0
19 Ананьевский Кирилл ФК Анна 19 19 0 1710 13 1 1 0 0 0 0 0
20 Себелев Алексей Звезда 19 19 0 1544 18 0 0 0 1 0 0 0
21 Шепелев Илья Звезда 19 19 0 1545 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3
22 Меловатский Андрей Котоффей 18 18 0 1566 2 0 0 0 4 0 0 0
23 Кательников Илья ФК Анна 18 18 0 1560 2 0 0 0 2 0 0 0 7 1 0 2
24 Ничуговский Артем ФК Анна 18 17 1 1541 1 0 0 0 0 0 0 0
25 Янцен Валентин Котоффей 18 16 2 1275 4 0 0 0 4 0 0 0
26 Соловьев Александр Вектор 18 18 0 1620 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 1 2
27 Рутц Антон ФК Анна 18 18 0 1620 2 1 0 0 2 0 0 0
28 Приходько Евгений Вектор 18 18 0 1575 2 1 0 0 4 0 0 0
29 Сорокин Алексей Вектор 18 14 4 1360 17 0 0 0 0 0 0 0
30 Ладенков Артем ФК Анна 18 17 1 1520 2 0 0 0 4 0 0 0
31 Белогубов Александр Темп 18 18 0 1603 12 3 2 0 1 0 0 0
32 Грошиков Сергей Вектор 18 13 5 1187 3 0 0 0 1 0 0 0
33 Ситников Алексей Победа 17 11 6 1011 1 0 0 0 0 0 0 0
34 Астапов Роман Вектор 17 17 0 1520 2 0 0 0 4 0 0 0
35 Быков Александр Рассвет 17 17 0 1335 7 0 0 0 0 0 0 0
36 Комиссаров Сергей Рассвет 17 17 0 1426 3 0 0 0 1 0 0 0
37 Варгин Игорь Звезда 17 9 8 802 5 0 0 0 2 0 0 0
38 Безвесельный Владимир Салют 17 17 0 1427 15 0 0 0 2 0 0 0
39 Спиридонов Сергей Дон Подгорное 17 15 2 1354 12 0 0 0 3 0 0 0
40 Бакатанов Николай Вектор 17 17 0 1498 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Сафонов Андрей Салют 17 17 0 1530 1 0 0 0 2 0 0 0
42 Ашихин Александр Салют 17 17 0 1419 0 0 0 1 3 0 0 0
43 Малашенко Василий Энергия 17 12 5 1247 1 0 0 0 2 0 0 0
44 Зуев Валерий Дон Подгорное 17 16 1 1450 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 4
45 Светловский Кирилл Звезда / Барс-1 17 15 2 1362 2 0 0 0 4 1 0 1
46 Кочерга Сергей Вектор 17 17 0 1500 2 0 1 0 2 0 0 0
47 Смотров Александр Сокол 16 16 0 1440 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1 0 1
48 Шеховских Денис Рассвет 16 15 1 1386 6 0 0 0 1 0 0 0
49 Передриев Алексей Темп 16 13 3 1105 3 0 0 0 1 0 0 0
50 Исаев Данила Барс-1 16 13 3 1102 7 0 0 0 0 0 0 0
51 Твердохлебов Сергей ФК Ольховатка 16 16 0 1440 0 0 0 0 1 0 0 0
52 Азаров Дмитрий Энергия 16 15 1 1277 1 0 0 0 0 0 0 0
53 Кожевников Владислав Дон Подгорное 16 16 0 1382 12 0 0 0 1 0 0 0
54 Подлесных Олег Салют 16 16 0 1440 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0 1
55 Новиков Дмитрий ФК Анна 16 16 0 1402 2 0 1 0 2 0 0 0
56 Булавин Степан Рассвет 16 16 0 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 0 1
57 Брагин Вадим Торпедо-2 РЦФКС 16 15 1 1332 1 0 0 0 1 0 0 0
58 Благой Дмитрий Салют 16 16 0 1310 5 0 0 0 0 0 0 0
59 Антонов Руслан Юность 16 15 1 1232 1 0 0 0 0 0 0 0
60 Данилов Роман Энергия 16 16 0 1420 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0
61 Безруков Максим Барс-1 16 15 1 1298 6 0 0 0 3 0 0 0
62 Азарян Левон Темп 16 7 9 721 3 0 0 0 1 0 0 0
63 Рыжков Сергей ФК Семилуки 16 16 0 1387 1 0 0 0 0 0 0 0
64 Мысков Константин ФК Семилуки 16 16 0 1349 16 0 1 0 0 1 0 1
65 Косинов Вадим Рассвет 16 16 0 1439 6 1 4 0 5 0 0 0
66 Черемисин Егор Дон Подгорное 16 11 5 945 2 1 0 0 2 0 0 0
67 Нагорнов Иван Юность 16 13 3 1111 0 0 0 0 2 0 0 0
68 Медведенко Михаил Дон Подгорное 16 12 4 1164 6 0 0 0 0 0 0 0
69 Насонов Владислав Звезда 16 16 0 1418 8 4 0 0 4 0 1 1
70 Мастеров Николай Хопер 16 16 0 1417 1 0 0 0 2 0 0 0
71 Седогин Павел Торпедо-2 РЦФКС 16 16 0 1362 20 0 0 0 1 0 0 0
72 Селезнев Андрей Барс-1 16 16 0 1440 3 0 0 0 1 0 0 0
73 Ижокин Андрей Победа 16 14 2 1266 1 0 0 0 2 0 0 0
74 Мусаев Эмиль Энергия 16 13 3 1269 15 0 0 0 1 0 0 0
75 Роев Алексей Вектор 16 14 2 1312 4 0 0 0 3 0 0 0
76 Колесников Денис Звезда 16 16 0 1237 41 0 0 0 2 0 0 0
77 Шакиров Анвар Победа 16 15 1 1340 3 0 0 0 2 0 0 0
78 Цицилин Илья Торпедо-2 РЦФКС 16 13 3 1123 1 0 0 0 3 0 0 0
79 Козлуков Валерий Хопер 16 5 11 786 0 0 0 0 1 0 0 0
80 Викторов Александр Сокол 16 16 0 1436 13 3 0 0 0 0 0 0
81 Попрыгин Данил Дон Подгорное 16 16 0 1293 2 0 0 0 1 0 0 0
82 Панарин Алексей Вектор 16 16 0 1369 2 1 0 0 1 0 0 0
83 Олейников Максим Энергия 16 16 0 1382 4 0 0 0 1 0 0 0
84 Ифтоди Павел ФК Ольховатка 16 15 1 1394 13 1 0 1 1 0 0 0
85 Иванников Андрей Хопер 16 16 0 1342 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Котов Евгений Барс-1 15 7 8 715 9 0 0 0 0 0 0 0
87 Панин Руслан Рассвет 15 14 1 1179 0 0 0 0 1 0 0 0
88 Карасев Андрей Сокол 15 14 1 1333 0 0 0 0 4 0 0 0
89 Воронцов Роман Дон Подгорное 15 15 0 1350 0 0 0 0 5 0 0 0
90 Студеникин Дмитрий Хопер 15 15 0 1188 1 0 0 0 0 0 0 0
91 Кирьянов Дмитрий Вектор 15 15 0 1317 3 0 0 0 0 0 0 0
92 Потапов Данила ФК Анна 15 15 0 1350 0 0 0 0 2 0 0 0
93 Меренков Александр ФК Семилуки 15 15 0 1316 3 0 0 0 1 0 0 0
94 Плотников Евгений Рассвет 15 15 0 1120 0 0 0 0 1 0 1 1
95 Иванов Александр Барс-1 15 14 1 957 3 0 0 0 1 0 0 0
96 Сафонов Владимир Салют 15 15 0 1277 1 0 0 0 0 0 1 1
97 Лычагин Андрей Кристалл 15 15 0 1261 0 0 0 0 1 0 0 0
98 Ходяков Владимир Сокол 15 14 1 1255 5 0 0 0 1 0 0 0
99 Засид Дмитрий Рассвет 15 3 12 429 1 0 0 0 2 0 0 0
100 Шерстяных Никита Юность 15 12 3 1075 1 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0
101 Прийменко Эдуард Цементник 15 15 0 1296 2 0 0 0 1 0 0 0
102 Скутнев Никита ФК Павловск 15 15 0 1142 0 0 0 0 5 0 0 0
103 Митяев Константин ФК Павловск 15 6 9 751 1 0 0 0 1 0 0 0
104 Яковлев Андрей Лидер-Калач 15 15 0 1301 0 0 0 0 1 0 0 0
105 Ненахов Иван Локомотив-ДЮСШ 15 15 0 1339 0 0 0 0 4 0 0 0
106 Лялякин Михаил Вектор 15 14 1 1148 14 0 0 0 0 0 0 0
107 Бурдакин Павел Торпедо-2 РЦФКС 15 11 4 916 2 0 0 0 2 0 0 0
108 Дмитриев Дмитрий Рассвет 15 15 0 1329 0 0 0 0 4 0 0 0
109 Барцов Алексей Хопер 15 15 0 1350 25 3 0 0 2 0 0 0
110 Светличный Евгений Цементник 15 15 0 1350 0 0 0 0 4 0 0 0
111 Васильев Валентин Барс-1 15 15 0 1350 5 2 0 0 1 0 0 0
112 Дубровин Николай Локомотив-ДЮСШ 15 15 0 1315 0 0 0 0 2 0 0 0 20 0 0 2
113 Филиппенко Александр Цементник 15 12 3 1087 0 0 0 0 2 0 0 0
114 Иванов Николай ФК Нижнедевицк 15 15 0 1350 0 0 0 0 1 0 0 0
115 Плотников Вадим Звезда / Рассвет 15 15 0 1139 20 0 1 0 2 0 0 0
116 Сычев Савелий Салют 15 14 1 1259 11 2 0 0 0 0 0 0
117 Князев Евгений ФК Семилуки 15 15 0 1332 0 0 0 0 1 0 0 0
118 Дубчук Евгений Барс-1 15 12 3 1015 0 0 0 0 3 0 0 0
119 Цалко Дмитрий Салют 15 8 7 839 0 0 0 0 2 0 0 0
120 Соколов Вадим Кристалл 15 15 0 1297 0 0 0 0 2 0 0 0
121 Меркушов Дмитрий Дон Подгорное 15 15 0 1289 0 0 0 0 6 1 0 1
122 Сафонов Дмитрий Салют 15 13 2 1239 7 1 0 0 1 0 0 0
123 Фазаилов Ширин Победа 15 15 0 1206 2 0 0 0 0 0 0 0
124 Кунахов Максим Локомотив-ДЮСШ 15 11 4 978 0 0 0 0 2 0 0 0
125 Звягин Михаил Торпедо-2 РЦФКС 14 14 0 1204 0 0 0 0 1 1 0 1
126 Писанкин Никита Барс-1 14 13 1 1085 18 0 0 0 4 0 0 0
127 Шевченко Максим Темп 14 12 2 1100 7 1 0 0 5 0 0 0
128 Ордынский Егор ФК Ольховатка 14 14 0 1180 9 0 0 0 2 0 0 0
129 Дмитриев Алексей Рассвет 14 14 0 1198 0 0 0 0 7 1 0 1
130 Гондарь Кирилл Юность 14 14 0 1107 3 0 0 0 0 0 0 0
131 Дьячков Александр Энергия 14 14 0 863 0 0 0 0 2 0 0 0
132 Мирошниченко Андрей Лидер-Калач 14 14 0 1260 2 0 0 0 0 0 0 0
133 Коновалов Степан ФК Анна 14 4 10 495 1 0 0 0 1 0 0 0
134 Кочетов Дмитрий ФК Семилуки 14 14 0 1218 4 0 0 0 0 0 0 0
135 Волошенко Никита Энергия 14 13 1 1031 5 0 0 0 2 0 0 0
136 Крикуненко Валерий Салют 14 14 0 1226 1 0 0 0 4 0 0 0
137 Баклан Денис Локомотив-ДЮСШ 14 14 0 1202 5 0 0 1 5 0 0 0
138 Турбанов Константин Сокол 14 14 0 1260 1 0 0 0 1 0 0 0
139 Юрко Илья Вектор 14 13 1 1128 4 0 0 0 2 0 0 0
140 Селезнев Глеб Ювенал 14 14 0 1243 1 1 1 0 1 0 0 0
141 Хромин Михаил Котоффей 14 13 1 923 3 0 0 0 2 0 0 0
142 Багдасарян Сурен Ювенал 14 9 5 743 0 0 0 0 3 0 0 0 24 2 0 0
143 Змиевский Виталий Локомотив-ДЮСШ 14 14 0 1244 1 0 0 0 0 0 0 0
144 Киселев Вадим Лидер-Калач 14 14 0 1019 2 0 0 0 1 0 0 0
145 Панин Михаил Юность 14 13 1 1156 0 0 0 1 0 0 0 0
146 Пономарев Владислав Барс-1 14 10 4 867 2 0 0 0 2 0 0 0
147 Шахов Артур Победа 14 6 8 632 4 0 0 0 0 0 0 0
148 Коденцев Виталий Локомотив-ДЮСШ 14 14 0 1250 2 0 0 0 2 0 0 0
149 Марцинкявичус Валентин ФК Ольховатка 14 14 0 1229 0 0 0 0 3 0 0 0
150 Болгов Андрей Ураган 14 14 0 1260 0 0 0 0 0 0 0 0 41 1 0 2
151 Потехин Дмитрий ФК Павловск 14 14 0 1195 3 0 0 0 1 0 0 0
152 Юруть Александр ФК Кантемировка ЭНЭЛ 14 13 1 1207 0 0 0 0 3 0 0 0
153 Листопадов Роман Цементник 14 14 0 1253 0 0 0 0 3 0 0 0
154 Комаров Дмитрий Барс-1 14 14 0 1086 2 0 0 0 4 0 1 1
155 Матюхин Павел Энергия 14 14 0 1239 7 0 0 0 1 0 0 0
156 Адинев Николай Лидер-Калач 14 14 0 1260 1 0 0 0 0 0 0 0
157 Труфанов Аркадий ФК Нижнедевицк 14 14 0 1119 3 0 0 0 0 0 0 0
158 Гебеш Богдан Хопер 14 14 0 1187 4 0 0 0 3 0 0 0
159 Карев Александр Дон Подгорное 14 10 4 925 1 0 0 0 1 0 0 0
160 Бацевичус Никита Темп 14 13 1 979 3 1 0 0 1 0 0 0
161 Рясков Максим Кристалл 14 14 0 1245 4 0 0 0 1 1 0 1
162 Плетнев Дмитрий ФК Семилуки 14 8 6 827 0 0 0 0 1 0 0 0
163 Казакевич Кирилл Ювенал 14 14 0 1134 3 0 0 1 0 0 0 0
164 Иванов Владислав Торпедо-2 РЦФКС 14 10 4 867 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Гализин Илья Рассвет 14 4 10 550 1 0 0 0 2 0 0 0
166 Хрущев Никита Торпедо-2 РЦФКС 14 13 1 1046 6 0 0 0 0 0 0 0
167 Бурыка Валерий Локомотив-ДЮСШ 14 14 0 1260 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Сендецкий Денис ФК Ольховатка 14 14 0 1228 0 0 0 0 1 0 0 0
169 Лымарь Виталий Сокол 14 14 0 1102 1 0 0 0 1 0 0 0
170 Аджоян Марат ФК Поворино 14 8 6 774 1 0 0 0 1 0 0 0
171 Иванов Антон ФК Нижнедевицк 13 12 1 1138 3 0 0 1 1 0 0 0
172 Донюков Максим ФК Верхняя Хава 13 12 1 951 4 0 0 0 2 0 0 0
173 Приходько Никита Вектор 13 2 11 422 3 0 0 0 1 0 0 0
174 Вайнеров Даниил Ювенал 13 8 5 734 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3 2 0
175 Притуло Артем Юность 13 12 1 1005 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Ижокин Илья Победа 13 5 8 498 2 0 0 0 0 0 0 0
177 Цветков Александр Лидер-Калач 13 13 0 1092 22 1 0 0 1 0 0 0
178 Машурин Владимир ФК Поворино 13 13 0 1170 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 1 1
179 Ледовской Алексей Кристалл 13 11 2 980 1 0 0 0 2 0 0 0
180 Новосельский Егор Дон Подгорное 13 13 0 1098 1 0 0 0 1 0 1 1
181 Сушков Дмитрий Салют 13 12 1 1071 1 0 0 0 0 0 0 0
182 Подлесный Никита Торпедо-2 РЦФКС 13 13 0 1113 0 0 0 0 0 0 1 1 33 1 0 1
183 Садиев Руслан Торпедо-2 РЦФКС 13 2 11 464 1 0 0 0 5 0 0 0
184 Залогин Сергей Рассвет 13 12 1 870 0 0 0 0 1 0 0 0
185 Скляров Вадим Цементник 13 11 2 916 4 0 0 0 0 0 0 0
186 Кастырин Олег Дон Подгорное 13 13 0 1119 1 0 0 0 4 0 0 0
187 Харьковский Кирилл ФК Ольховатка 13 7 6 716 1 0 0 0 1 0 0 0
188 Попов Егор Ювенал 13 8 5 720 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Ягупов Дмитрий Победа 13 13 0 1146 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Коваленко Антон Ювенал 13 7 6 487 0 0 0 1 0 0 0 0
191 Никитин Степан Победа 13 12 1 1046 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Хатунцев Олег ФК Верхняя Хава 13 13 0 1094 2 0 0 0 0 0 0 0
193 Сусличенко Никита Цементник 13 11 2 968 5 0 0 0 1 0 0 0
194 Бейдин Вячеслав Темп 13 13 0 1158 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 3
195 Помиранцев Даниил Юность 13 12 1 1124 2 0 0 0 0 0 0 0
196 Проскурин Александр Барс-1 13 13 0 1091 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Вейсалов Эльдар Победа 13 10 3 916 10 1 0 0 1 0 0 0
198 Воробьев Никита ФК Семилуки 13 13 0 1128 3 0 0 0 2 0 0 0
199 Лукин Евгений Цементник 13 13 0 1170 6 0 0 0 0 0 0 0
200 Мешков Александр Вектор 13 11 2 960 12 1 0 0 2 0 0 0
201 Данилов Никита Победа 13 12 1 1092 7 0 0 0 4 0 0 0
202 Иванов Артем Рассвет 13 3 10 479 0 0 0 0 2 0 0 0
203 Парамонов Сергей ФК Павловск 13 13 0 1141 1 0 0 0 0 0 0 0
204 Сидоренко Максим ФК Павловск 13 11 2 981 2 0 0 0 1 1 0 1
205 Потомкин Дмитрий Лидер-Калач 13 8 5 945 3 0 0 0 1 0 0 0
206 Хоржевский Николай Ювенал 13 12 1 956 5 0 0 0 1 0 0 0
207 Попов Александр ФК Нижнедевицк 13 13 0 1170 5 2 1 0 1 0 0 0
208 Потамошнев Владислав Кристалл 13 2 11 322 2 0 0 0 0 0 0 0
209 Джуракулов Арслан Торпедо-2 РЦФКС 13 7 6 764 3 0 0 0 0 0 0 0
210 Коваленко Дмитрий Хопер 12 12 0 841 2 0 0 0 0 0 0 0
211 Костин Илья Локомотив-ДЮСШ 12 9 3 577 1 0 0 0 0 0 0 0
212 Паршин Юрий Сокол 12 12 0 999 13 0 0 0 1 0 0 0
213 Фадеев Валентин ФК Верхняя Хава 12 12 0 1052 1 0 0 0 1 0 0 0
214 Затонский Сергей Салют 12 7 5 616 2 0 0 1 0 0 0 0
215 Анненков Денис ФК Павловск 12 8 4 771 0 0 0 0 1 0 0 0
216 Васин Денис Лидер-Калач 12 12 0 1036 0 0 0 0 1 0 0 0
217 Шарапов Анвар Цементник 12 11 1 932 1 0 0 0 1 0 0 0
218 Изотов Максим Хопер 12 12 0 980 2 0 0 0 3 0 0 0
219 Каплин Антон ФК Кантемировка ЭНЭЛ 12 10 2 883 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Капицын Дмитрий Ювенал 12 9 3 627 0 0 0 0 1 0 0 0
221 Подзоров Никита Юность 12 9 3 786 0 0 0 0 1 0 0 0 41 0 1 0
222 Копиев Александр Темп 12 0 12 173 1 0 0 0 1 0 0 0
223 Крикливый Сергей Торпедо-2 РЦФКС 12 11 1 811 2 0 0 0 0 0 0 0
224 Медведев Сергей Цементник 12 12 0 1075 1 1 0 0 2 0 0 0
225 Фазаилов Элизбар Победа 12 12 0 899 0 0 0 0 1 0 0 0
226 Захаров Степан Дон Подгорное 12 3 9 409 1 0 0 0 1 0 0 0
227 Ясаков Кирилл Ювенал 12 10 2 929 1 0 0 0 0 0 0 0
228 Литвиненко Сергей ФК Ольховатка 12 12 0 1072 1 0 0 0 3 0 0 0
229 Пыхов Роман Барс-1 12 1 11 454 0 0 0 0 1 0 0 0
230 Войнов Вадим Кристалл 12 12 0 1036 7 0 1 0 2 0 1 1
231 Железняк Сергей Юность 12 12 0 965 1 0 0 0 0 0 0 0
232 Коростелев Алексей Торпедо-2 РЦФКС 12 11 1 842 1 0 0 0 1 0 0 0
233 Козлов Евгений Энергия 12 12 0 1054 0 0 0 0 1 0 0 0
234 Боков Иван Победа 12 12 0 1026 0 0 0 0 0 0 1 1 38 3 0 0
235 Огнев Дмитрий Лидер-Калач 12 7 5 716 0 0 0 0 0 0 0 0
236 Кобзев Антон ФК Семилуки 12 12 0 1072 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1
237 Губин Николай ФК Анна 12 12 0 1002 16 0 0 0 1 0 1 1
238 Пономарев Александр Сокол 12 12 0 1042 0 0 0 0 1 0 0 0
239 Павлов Денис Цементник 12 12 0 1060 4 3 0 0 2 0 0 0
240 Калаев Илья Сокол 12 6 6 688 0 0 0 1 0 0 0 0
241 Хатунцев Святослав ФК Анна 12 11 1 1001 9 1 1 0 0 0 0 0
242 Жуйков Александр ФК Ольховатка 12 11 1 1012 2 0 0 0 0 0 0 0
243 Шмигирилов Роман Лидер-Калач 12 10 2 834 0 0 0 0 0 1 0 1
244 Ящин Григорий ФК Анна 12 9 3 800 7 0 0 0 0 0 0 0
245 Филиппович Роман Темп 12 7 5 723 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
246 Зайцев Алексей Кристалл 12 12 0 975 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
247 Филипцов Алексей ФК Семилуки 12 12 0 988 0 0 0 0 0 0 0 0
248 Савченко Андрей Котоффей 12 12 0 1074 5 0 0 0 2 0 0 0
249 Плотников Даниил Ураган 12 11 1 973 4 0 0 0 0 0 0 0
250 Рик Мирослав ФК Павловск 12 11 1 975 0 0 0 0 4 1 0 1
251 Ганеев Денис Звезда 12 9 3 728 0 0 0 0 0 0 0 0
252 Костенко Юрий Сокол 12 12 0 995 1 0 0 0 0 0 0 0
253 Белик Александр ФК Кантемировка ЭНЭЛ 12 10 2 916 0 0 0 0 1 0 0 0
254 Войнов Александр ФК Поворино 11 11 0 909 1 0 0 0 0 0 0 0
255 Вейсалов Халил Победа 11 4 7 439 0 0 0 0 0 0 0 0
256 Сергиенко Дмитрий Цементник 11 5 6 525 0 0 0 0 0 0 0 0
257 Бирюков Валерий Звезда 11 10 1 860 8 0 0 0 0 0 0 0
258 Берестовой Дмитрий Юность 11 9 2 896 2 0 0 0 1 0 0 0
259 Чурсин Вадим Ураган 11 8 3 782 2 0 0 1 0 0 0 0
260 Кобелев Сергей Торпедо-2 РЦФКС 11 3 8 450 1 0 0 0 0 0 0 0
261 Боев Алексей ФК Верхняя Хава 11 11 0 896 14 3 2 0 2 0 0 0
262 Уланов Сергей Барс-1 11 10 1 735 3 0 0 0 2 0 0 0
263 Федоров Дмитрий ФК Поворино 11 11 0 801 1 0 0 0 0 0 0 0
264 Жиляев Александр ФК Кантемировка ЭНЭЛ 11 11 0 931 0 0 0 0 1 0 0 0
265 Полухин Кирилл ФК Кантемировка ЭНЭЛ 11 7 4 715 1 0 0 0 2 0 0 0
266 Докучаев Дмитрий ФК Павловск 11 10 1 757 1 0 0 0 2 0 0 0
267 Бунин Владимир ФК Верхняя Хава 11 11 0 937 2 0 0 0 0 0 0 0
268 Сидоров Тимур Дон Подгорное 11 3 8 317 1 0 0 0 0 0 0 0
269 Хариев Марат Локомотив-ДЮСШ 11 8 3 850 0 0 0 0 0 0 0 0
270 Плохих Александр ФК Анна 11 10 1 880 1 0 0 0 2 0 0 0
271 Скибин Алексей Кристалл 11 11 0 970 0 0 0 0 2 0 0 0
272 Мушуров Артем Цементник 11 2 9 210 0 0 1 0 0 0 0 0
273 Овчинников Никита ФК Семилуки 11 1 10 179 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Болгов Артемий Торпедо-2 РЦФКС 11 11 0 801 13 0 0 0 1 0 0 0
275 Литвинов Александр ФК Верхняя Хава 11 10 1 881 0 0 0 0 0 0 0 0
276 Марченко Александр Темп 11 11 0 839 2 0 0 0 4 0 0 0
277 Дубинкин Арсений Ураган 11 6 5 699 0 0 0 0 1 0 0 0
278 Хелецкий Егор Ювенал 11 8 3 760 0 0 0 0 0 0 0 0
279 Буйлов Андрей ФК Павловск 11 7 4 675 0 0 0 0 1 0 0 0
280 Половицких Артем Победа 11 3 8 512 2 0 0 0 0 0 0 0
281 Селезнев Илья ФК Поворино 11 10 1 885 0 0 0 0 0 0 0 0
282 Кострубов Михаил ФК Ольховатка 11 11 0 948 0 0 0 0 0 0 0 0
283 Дудкин Александр ФК Верхняя Хава 11 11 0 990 0 0 0 0 1 0 0 0
284 Трепалин Дмитрий ФК Семилуки 11 11 0 990 0 0 0 0 3 0 0 0
285 Ретюнских Артем Лидер-Калач 11 11 0 908 0 0 0 0 0 0 0 0
286 Шарифи Азис Кристалл 11 9 2 811 2 0 0 0 1 1 0 1
287 Виноградов Ярослав Торпедо-2 РЦФКС 11 2 9 239 0 0 0 0 2 0 0 0
288 Потапов Николай Хопер 11 11 0 918 11 0 0 0 1 0 0 0
289 Носов Никита Барс-1 11 5 6 493 8 0 0 0 2 0 0 0
290 Погорелов Максим Темп 11 7 4 681 0 0 0 0 0 0 0 0
291 Кыркалов Никита ФК Ольховатка 11 10 1 944 7 1 0 0 3 0 0 0
292 Ларин Павел Юность 11 9 2 820 0 0 0 0 1 0 0 0
293 Кадамов Руслан ФК Верхняя Хава 11 2 9 320 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Пшеничников Данил Котоффей 11 3 8 405 1 0 0 0 1 0 0 0
295 Быков Александр Торпедо-2 РЦФКС 11 7 4 649 0 0 0 0 0 0 0 0
296 Шипилов Савелий ФК Поворино 11 10 1 821 0 0 0 0 0 0 0 0
297 Белов Арсений ФК Павловск 10 10 0 856 0 0 0 0 0 0 0 0
298 Плитос Данил Звезда 10 10 0 874 0 0 0 0 0 0 1 1
299 Хорошилов Борис ФК Верхняя Хава 10 10 0 900 5 1 0 0 3 0 0 0
300 Кондаков Георгий Ураган 10 10 0 875 1 0 0 0 0 0 0 0
301 Летуновский Илья ФК Нижнедевицк 10 8 2 769 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
302 Перцев Кирилл Ураган 10 10 0 821 2 0 1 0 0 0 0 0
303 Журавлев Николай Юность 10 10 0 855 0 0 0 0 0 0 0 0
304 Меграбян Ален Цементник 10 3 7 364 0 0 0 0 0 0 0 0
305 Свинарев Сергей ФК Ольховатка 10 10 0 890 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0
306 Мащенко Сергей Котоффей 10 0 10 85 1 0 0 0 0 0 0 0
307 Медведев Михаил Салют 10 8 2 743 1 0 0 0 1 0 0 0
308 Корнев Анатолий ФК Верхняя Хава 10 6 4 705 0 0 0 0 0 0 0 0
309 Похилый Алексей Котоффей 10 3 7 384 3 0 0 0 0 0 0 0
310 Соколовский Константин Кристалл 10 10 0 863 2 0 0 0 0 0 0 0
311 Диский Виталий Салют 10 1 9 271 2 0 0 0 1 1 0 1
312 Назарьев Александр Ураган 10 10 0 808 1 0 0 0 0 0 0 0
313 Беловодский Андрей Ураган 10 7 3 718 1 0 0 0 0 0 0 0
314 Лебедев Роман Энергия 10 8 2 721 1 0 0 0 1 0 0 0
315 Бакулин Андрей Лидер-Калач 10 7 3 684 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3 1
316 Котов Егор Звезда 10 8 2 785 1 0 0 0 2 0 0 0
317 Шагимарданов Тимур ФК Павловск 10 10 0 887 0 0 0 0 1 0 0 0
318 Бурилов Иван ФК Анна 10 3 7 373 1 0 0 0 1 0 0 0
319 Смышляев Евгений Звезда 10 9 1 819 2 0 0 0 1 0 0 0
320 Гаврилов Андрей ФК Анна 10 3 7 325 0 0 0 0 0 0 0 0
321 Жуйков Евгений Цементник 10 10 0 900 14 0 0 0 2 0 0 0
322 Возняк Илья ФК Павловск 10 5 5 448 0 0 0 0 0 0 0 0
323 Сидоров Сергей Хопер 10 3 7 346 1 0 0 0 0 0 0 0
324 Бондарь Николай Цементник 10 7 3 605 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0
